|  |
22.02 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 616 | 34% | [С-В] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 616 | 35% | [С-В] 3-5 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 617 | 40% | [С] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 618 | 21% | [С-В] 5-7 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 617 | 13% | [С] 4-6 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 616 | 12% | [С-В] 7-9 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 617 | 17% | [С] 7-9 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 617 | 23% | [С] 4-6 м/с |
23.02 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 617 | 26% | [С] 4-6 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 617 | 28% | [С] 4-6 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 618 | 32% | [С] 3-5 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 619 | 16% | [С] 5-7 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 617 | 11% | [С] 6-8 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 617 | 11% | [С-В] 7-9 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 617 | 19% | [С-В] 6-8 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 617 | 24% | [С] 3-5 м/с |
24.02 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 617 | 27% | [С] 3-5 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 616 | 31% | [С] 2-4 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 616 | 34% | [С] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 617 | 21% | [С] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 616 | 12% | [С-З] 2-4 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 614 | 9% | [С] 4-6 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 615 | 16% | [С] 3-5 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 616 | 22% | [С-В] 2-4 м/с |
25.02 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 615 | 24% | [С-В] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 615 | 24% | [С] 0-2 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 616 | 23% | [С] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 617 | 14% | [С-З] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 616 | 11% | [С-З] 1-3 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 615 | 9% | [З] 2-4 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 615 | 13% | [З] 1-3 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 616 | 18% | [Ю] 0-2 м/с |
26.02 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 616 | 20% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 615 | 24% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 615 | 25% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 616 | 17% | [Ю-В] 4-6 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 614 | 11% | [Ю] 5-7 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 613 | 10% | [Ю] 5-7 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 614 | 19% | [Ю] 4-6 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 614 | 27% | [Ю-В] 3-5 м/с |
[14061]
|