|  |
18.11 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | -7..-9 | 643 | 39% | [Ю] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | -7..-9 | 643 | 41% | [З] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | -7..-9 | 642 | 40% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | -3..-5 | 642 | 30% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | 0..-2 | 640 | 26% | [З] 1-3 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | -1..-3 | 639 | 32% | [З] 2-4 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | -3..-5 | 638 | 37% | [З] 3-5 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | -3..-5 | 637 | 38% | [З] 2-4 м/с |
19.11 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | -4..-6 | 636 | 38% | [З] 2-4 м/с |
| 04:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | -4..-6 | 636 | 37% | [З] 1-3 м/с |
| 07:00 | Малооблачно. Без осадков. | -4..-6 | 635 | 36% | [З] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | 0..-2 | 635 | 26% | [З] 0-1 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 634 | 23% | [С] 0-1 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | 0..-2 | 634 | 30% | [Ю] 0-2 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | 0..-2 | 633 | 29% | [Ю] 0-2 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | 0..-2 | 633 | 28% | [Ю] 0-2 м/с |
20.11 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | -1..-3 | 632 | 30% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 04:00 | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 631 | 30% | [С-З] 0-2 м/с |
| 07:00 | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 631 | 33% | [З] 1-3 м/с |
| 10:00 | Малооблачно. Без осадков. | -1..+1 | 630 | 25% | [Ю] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 629 | 20% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | -1..+1 | 628 | 29% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 19:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | 0..-2 | 629 | 28% | [З] 2-4 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | 0..-2 | 628 | 27% | [З] 1-3 м/с |
21.11 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | -1..+1 | 628 | 26% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | -1..+1 | 628 | 26% | [Ю-З] 1-3 м/с |
[2853]
|